Graddfa Gyflog Prifysgol Aberystwyth
Gradd 1 - Graddfa Gyflog 9R
SP | Cyflog 01/02/2023 | Cynnydd blynyddol o Awst 2022 | % Cynnydd Blynyddol 01/02/2023 | Cyflog 01/08/2023 | % Cynnydd 01/08/2023 * | Cyfanwm Cynydd 2023/24 | SP | ||||||
51 | £66,890.00 | £1,312 | 2% | £68,857.00 | 3% | 5% | 51 | Gradd 9R | PC | ||||
50 | £64,946.00 | £1,273 | 2% | £66,857.00 | 3% | 5% | 50 | PC | |||||
49 | £63,059.00 | £1,236 | 2% | £64,914.00 | 3% | 5% | 49 | Gradd 9 | |||||
48 | £61,228.00 | £1,201 | 2% | £63,029.00 | 3% | 5% | 48 | ||||||
47 | £59,450.00 | £1,166 | 2% | £61,198.00 | 3% | 5% | 47 | ||||||
46 | £57,723.00 | £1,131 | 2% | £59,421.00 | 3% | 5% | 46 | PC | |||||
45 | £56,048.00 | £1,099 | 2% | £57,696.00 | 3% | 5% | 45 | PC | |||||
44 | £54,421.00 | £1,068 | 2% | £56,021.00 | 3% | 5% | 44 | PC | |||||
43 | £52,841.00 | £1,036 | 2% | £54,395.00 | 3% | 5% | 43 | Gradd 8 | |||||
42 | £51,306.00 | £1,006 | 2% | £52,815.00 | 3% | 5% | 42 | ||||||
41 | £49,841.00 | £1,000 | 2% | £51,283.00 | 3% | 5% | 41 | ||||||
40 | £48,423.00 | £1,000 | 2% | £49,794.00 | 3% | 5% | 40 | ||||||
39 | £47,047.00 | £1,000 | 2% | £48,350.00 | 3% | 5% | 39 | PC | |||||
38 | £45,737.00 | £1,000 | 2% | £46,974.00 | 3% | 5% | 38 | PC | |||||
37 | £44,414.00 | £1,000 | 2% | £45,585.00 | 3% | 5% | 37 | PC | |||||
36 | £43,155.00 | £1,000 | 2% | £44,263.00 | 3% | 5% | 36 | Gradd 7 | |||||
35 | £41,931.00 | £1,000 | 2% | £42,978.00 | 3% | 5% | 35 | ||||||
34 | £40,745.00 | £1,000 | 3% | £41,732.00 | 2% | 5% | 34 | ||||||
33 | £39,592.00 | £1,000 | 3% | £40,521.00 | 2% | 5% | 33 | ||||||
32 | £38,474.00 | £1,000 | 3% | £39,347.00 | 2% | 5% | 32 | PC | |||||
31 | £37,386.00 | £1,000 | 3% | £38,205.00 | 2% | 5% | 31 | PC | |||||
30 | £36,333.00 | £1,000 | 3% | £37,099.00 | 2% | 5% | 30 | Gradd 6 | |||||
29 | £35,308.00 | £1,000 | 3% | £36,024.00 | 2% | 5% | 29 | ||||||
28 | £34,314.00 | £1,000 | 3% | £34,980.00 | 2% | 5% | 28 | ||||||
27 | £33,348.00 | £1,000 | 3% | £33,966.00 | 2% | 5% | 27 | ||||||
26 | £32,411.00 | £1,000 | 3% | £32,982.00 | 2% | 5% | 26 | ||||||
25 | £31,502.00 | £1,000 | 3% | £32,332.00 | 3% | 6% | 25 | ||||||
24 | £30,619.00 | £1,000 | 3% | £31,396.00 | 3% | 6% | 24 | ||||||
23 | £29,762.00 | £1,000 | 3% | £30,487.00 | 3% | 6% | 23 | PC | |||||
22 | £28,929.00 | £1,000 | 4% | £29,605.00 | 2% | 6% | 22 | PC | |||||
21 | £28,131.00 | £1,000 | 4% | £28,759.00 | 2% | 6% | 21 | Gradd 5 | |||||
20 | £27,396.00 | £1,000 | 4% | £27,979.00 | 2% | 6% | 20 | ||||||
19 | £26,642.00 | £1,000 | 4% | £27,181.00 | 2% | 6% | 19 | ||||||
18 | £25,948.00 | £1,000 | 4% | £26,444.00 | 2% | 6% | 18 | PC | |||||
17 | £25,285.00 | £1,000 | 4% | £25,742.00 | 2% | 6% | 17 | PC | |||||
16 | £24,715.00 | £1,000 | 4% | £25,138.00 | 2% | 6% | 16 | Gradd 4 | |||||
15 | £24,144.00 | £1,000 | 4% | £24,533.00 | 2% | 6% | 15 | ||||||
14 | £23,662.00 | £1,000 | 4% | £24,248.00 | 3% | 7% | 14 | ||||||
13 | £23,149.00 | £1,000 | 5% | £23,700.00 | 2% | 7% | 13 | ||||||
12 | £22,630.00 | £1,000 | 5% | £23,144.00 | 2% | 7% | 12 | PC | |||||
11 | £22,197.00 | £1,000 | 5% | £22,681.00 | 2% | 7% | 11 | PC | |||||
10 | £21,761.00 | £1,000 | 5% | £22,214.00 | 2% | 7% | 10 | Gradd 3 | |||||
9 | £21,400.00 | £1,000 | 5% | £21,828.00 | 2% | 7% | 9 | ||||||
8 | £21,134.00 | £1,000 | 5% | £21,543.00 | 2% | 7% | 8 | ||||||
7 | £20,863.00 | £1,000 | 5% | £21,254.00 | 2% | 7% | 7 | PC | |||||
6 | £20,688.20 | £1,110 | 6% | RLW | £20,948.00 | 1% | 7% | 6 | PC | ||||
5 | £20,688.20 | £1,355 | 7% | RLW | £20,880.00 | 1% | 8% | 5 | Gradd 2 | ||||
4 | £20,688.20 | £1,596 | 8% | RLW | £20,688.20 | 0% | 8% | RLW | 4 | PC | |||
3 | £20,688.20 | £1,790 | 9% | RLW | £20,688.20 | 0% | 9% | RLW | 3 | Gradd 1 | Gradd 2 | PC |
Graddfa Cyflog Gradd 10
Ar y band cyflog hwn ni fyddwch yn symud ymlaen trwy’r pwyntiau yn awtomatig ond bydd yn dibynnu ar berfformiad rhagorol yn unol â’r meini prawf a ddisgrifir yn y Polisi Pwyntiau Cyfrannu a Chynyddrannau Cyflymedig, a’i amlygu trwy’r Cynllun Cyfraniad Effeithiol.
SP | Cyflog 01/02/2023 | % Cynnydd Blynyddol 01/02/2023 | Cyflog 01/08/2023 | % Cynnydd 01/08/2023 * | Cyfanswm % Cynnydd 2023/24 |
9 | £107,677 | 2% | £110,844 | 3% | 5% |
8 | £102,894 | 2% | £105,920 | 3% | 5% |
7 | £98,106 | 2% | £100,991 | 3% | 5% |
6 | £90,930 | 2% | £93,604 | 3% | 5% |
5 | £86,142 | 2% | £88,676 | 3% | 5% |
4 | £81,357 | 2% | £83,750 | 3% | 5% |
3 | £76,572 | 2% | £78,825 | 3% | 5% |
2 | £71,785 | 2% | £73,896 | 3% | 5% |
1 | £69,393 | 2% | £71,434 | 3% | 5% |